ダメージは直撃時のもの。

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 20〜140 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 20 | 20 |
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 1 | 3 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | ||
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 1 | 1〜 |

| Fire | AltFire | Combo | |
|---|---|---|---|
| Damage | 45 | 55 | 215 |
| FireRate(1/sec) | N/A | ||
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 26 | 5 |
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 8.5/sec |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 14 | 38 |
| VehicleDamage | ||
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 18*?=? | 100 |
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 100 | 100 |
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | ||
| FireRate(1/sec) | ||
| AmmoPerFire |

| Fire | AltFire | Headshot | |
|---|---|---|---|
| Damage | 70 | N/A | 140 |
| FireRate(1/sec) | |||
| AmmoPerFire | 1 | N/A | 1 |

試合開始から110秒で出現
| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | ||
| FireRate(1/sec) | N/A | N/A |
| AmmoPerFire | N/A | N/A |

InstaGibを有効にした際に使用できる武器。
| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 1000 | 1000 |
| AmmoPerFire | N/A | N/A |