強さを求めるプレイヤーなら、誰しも上手いプレイヤーは具体的にどのような設定をしているのか興味があるところだろう。ここでは何名かの有名プレイヤー(+オマケ一人)のiniファイルの中身をピックアップしてみた。参考にしてみるといいだろう。iniファイルを提供していただいたプレイヤー達に、この場を借りて感謝を申し上げる。
注意:空欄のものはそのプレイヤーのiniに記述がなかったもの。また、2003年4月20日時点での設定のため、現在の設定とは違う可能性がある。マウス感度は環境によって差があるため、値にとらわれずに自分に合った設定を大事にすること。
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CacheSizeMegs | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FullscreenViewportX | 800 | 800 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| FullscreenViewportY | 600 | 600 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Brightness | 0.510000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.800000 | 0.850000 | 0.770000 |
| Contrast | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.700000 | 0.780000 | 0.540000 |
| Gamma | 2.500000 | 1.900000 | 1.200000 | 1.500000 | 1.480000 | 1.790000 |
| ScreenFlashes | False | False | False | False | True | False |
| MinDesiredFrameRate | 444.000000 | 35.000000 | 100.000000 | 200.000000 | 35.000000 | 60.000000 |
| Decals | False | False | False | True | True | False |
| Coronas | False | False | False | True | True | False |
| DecoLayers | False | False | False | True | True | False |
| Projectors | False | False | False | True | True | False |
| NoDynamicLights | True | True | True | False | False | True |
| TextureDetailInterface | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow | UltraHigh | Higher | Normal |
| TextureDetailTerrain | UltraLow | UltraLow | UltraLow | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| TextureDetailWeaponSkin | UltraLow | UltraLow | UltraLow | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| TextureDetailPlayerSkin | UltraLow | UltraLow | High | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| TextureDetailWorld | UltraLow | UltraLow | UltraLow | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| TextureDetailRenderMap | UltraLow | UltraLow | UltraLow | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| TextureDetailLightmap | UltraLow | UltraLow | UltraLow | UltraHigh | UltraHigh | UltraLow |
| NoFractalAnim | True | False | True | False | False | True |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DetailTextures | False | False | False | True | True | False |
| HighDetailActors | False | False | False | True | True | False |
| SuperHighDetailActors | False | False | False | True | True | False |
| UsePrecaching | True | True | True | True | True | True |
| UseTrilinear | False | False | False | True | True | False |
| ReduceMouseLag | False | True | True | True | False | True |
| UseTripleBuffering | False | False | False | True | False | False |
| UseCubemaps | False | True | False | True | True | False |
| DesiredRefreshRate | 100 | 60 | 100 | 85 | 60 | 75 |
| UseCompressedLightmaps | True | False | True | True | True | True |
| UseStencil | False | False | False | False | False | False |
| Use16bit | True | False | False | False | False | True |
| Use16bitTextures | True | False | True | False | False | True |
| UseVSync | False | False | False | False | False | False |
| DecompressTextures | False | False | False | False | False | False |
| OverrideDesktopRefreshRate | False | False | False | False | False | False |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bNeverSwitchOnPickup | False | True | False | False | True | True |
| bNoVoiceMessages | False | True | False | False | False | True |
| bNoVoiceTaunts | False | True | False | False | False | True |
| bNoAutoTaunts | False | True | False | False | False | True |
| bAutoTaunt | True | False | False | False | True | False |
| bNoMatureLanguage | False | True | False | False | False | True |
| AnnouncerVolume | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| DesiredFOV | 90.000000 | 85.000000 | 85.000000 | 85.000000 | 92.000000 | 110.000000 |
| DefaultFOV | 90.000000 | 85.000000 | 85.000000 | 85.000000 | 92.000000 | 110.000000 |
| bAlwaysMouseLook | True | True | True | True | True | True |
| bKeyboardLook | True | True | True | True | True | True |
| AnnouncerLevel | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| bSmallWeapons | False | False | False |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bInvertMouse | False | False | False | False | False | False |
| MouseSensitivity | 2.6131000 | 1.700000 | 0.690000 | 5.500000 | 1.940000 | 5.700000 |
| MouseSmoothingMode | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MouseSmoothingStrength | 0.000000 | 1.000000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.000000 | 1.000000 |
| MouseSamplingTime | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008333 | 0.000333 |
| bEnableDodging | True | True | True | True | True | True |
| DoubleClickTime | 0.430000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.250000 | 0.460000 | 0.250000 |
| MouseAccelThreshold | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.000000 | 0.000000 |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob | 0.008000 | 0.008000 | 0.000000 | 0.008000 | 0.000000 | 0.000000 |
| bWeaponBob | False | False | False | False | True | False |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bHideHUD | False | False | False | False | False | False |
| HudScale | 0.564200 | 1.000000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.745988 | 0.800000 |
| HudCanvasScale | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| bMessageBeep | True | False | True | True | True | True |
| bShowWeaponInfo | True | True | True | False | True | True |
| bShowPersonalInfo | True | True | True | False | True | True |
| bShowPoints | False | False | True | False | True | True |
| bCrosshairShow | True | True | True | True | True | True |
| CrosshairScale | 1.49 | 1.000000 | 1.750000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| CrosshairStyle | 5 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| ConsoleMessageCount | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ConsoleFontSize | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| bShowWeaponBar | True | True | True | False | True | True |
| bShowPortrait | False | True | True | False | True | False |
| HudOpacity | 255.000000 | 255.000000 | 255.000000 | 255.000000 | 255.000000 | 192.208344 |
| CrossHairColor | (B=0,G=255,R=0,A=255) | (B=130,G=0,R=255,A=150) | (B=0,G=0,R=255,A=255) | (B=255,G=255,R=255,A=255) | (B=255,G=255,R=255,A=230) | (B=0,G=0,R=255,A=255) |
| bNoEnemyNames | False | False | True | False | False | True |
注意:数値が高いほど優先度が上がる。また、Bombing Runで使用されるBallLauncherは、それを持つと武器の切り替えが出来なくなる特殊なもののため割愛。
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransLauncher | TransLauncher | TransLauncher | TransLauncher | TransLauncher | TransLauncher |
| 2 | ShieldGun | ShieldGun | ShieldGun | ShieldGun | ShieldGun | Painter |
| 3 | AssaultRifle | AssaultRifle | AssaultRifle | AssaultRifle | AssaultRifle | Redeemer |
| 4 | LinkGun | ShockRifle | ShockRifle | ShockRifle | ShockRifle | ShieldGun |
| 5 | RocketLauncher | LinkGun | LinkGun | LinkGun | LinkGun | AssaultRifle |
| 6 | BioRifle | BioRifle | BioRifle | BioRifle | BioRifle | BioRifle |
| 7 | FlakCannon | Minigun | Minigun | Minigun | Minigun | LinkGun |
| 8 | ShockRifle | FlakCannon | FlakCannon | FlakCannon | FlakCannon | Minigun |
| 9 | Minigun | RocketLauncher | RocketLauncher | RocketLauncher | RocketLauncher | FlakCannon |
| 10 | SniperRifle | SniperRifle | SniperRifle | SniperRifle | SniperRifle | RocketLauncher |
| 11 | Painter | Painter | Painter | Painter | Painter | ShockRifle |
| 12 | Redeemer | Redeemer | Redeemer | Redeemer | Redeemer | SniperRifle |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bPlayOwnFootSteps | True | False | True | True | False | |
| bPlayerShadows | False | False | False | True | True | False |
| bBlobShadow | False | False | False | True | True |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handedness | 2.000000 | 1.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 2.000000 |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bHideWeaponName | False | False | False | False |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CustomizedAnnouncerPack | AnnouncerMain.uax | AnnouncerSexy.uax | AnnouncerEvil.uax |
注意:これらのキーはiniファイルに記述されていたもので、必ずしも使われているとは限らない。
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoveForward | W | W Up |
W Up MiddleMouse |
Up | I W Up NumPad8 |
Up |
| MoveBackward | S | S Down |
S Down |
S Down |
K S |
Down |
| StrafeLeft | A | A Comma Left NumPad7 |
A Comma Left NumPad7 |
Comma Left |
U Comma Left NumPad7 |
Left |
| StrafeRight | D | D Period Right NumPad9 |
D Period Right NumPad9 |
D Period Right |
D O Period Right NumPad9 |
Right |
| Jump | BackSpace Space |
BackSpace Space |
BackSpace Space |
BackSpace Ctrl Space |
Ctrl Leftmouse |
Ctrl |
| Walking | Ctrl | MiddleMouse | MiddleMouse | Slash | Shift | |
| Duck | X | C | Shift | Unknown5D | C Space |
NumPad0 |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | LeftMouse | LeftMouse | LeftMouse | LeftMouse | RightMouse | LeftMouse |
| AltFire | RightMouse | RightMouse | RightMouse | RightMouse | MiddleMouse | RightMouse |
| ThrowWeapon | MiddleMouse | Backslash | F5 J Backslash Delete |
Backslash | Q Backslash |
NumPad2 |
| SwitchToBestWeapon | ||||||
| NextWeapon | MouseWheelDown | Slash | Slash MouseWheelDown |
MouseWheelDown | MouseWheelDown | |
| PrevWeapon | MouseWheelUp | MouseWheelUp | MouseWheelUp | MouseWheelUp | ||
| SwitchToLastWeapon |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SwitchWeapon 0 | 0 | 0 2 |
0 | 0 | 0 Semicolon |
0 |
| SwitchWeapon 1 | 1 I Tab |
Ctrl | 1 Q GreyMinus |
1 Enter |
1 T |
NumPad7 |
| SwitchWeapon 2 | 2 | Q | 2 | 2 | 2 6 |
Delete End PageDown |
| SwitchWeapon 3 | 3 | F R |
3 | F NumPadPeriod |
3 G |
|
| SwitchWeapon 4 | 4 Q |
E | 4 F |
4 NumPad0 |
4 N |
NumPad4 |
| SwitchWeapon 5 | 5 C |
1 5 |
5 | 5 Shift |
5 M |
Delete End PageDown |
| SwitchWeapon 6 | 6 R |
6 Tab |
6 Mouse4 |
6 MouseWheelDown |
7 | Delete End PageDown NumPad1 |
| SwitchWeapon 7 | 7 F |
7 MouseWheelUp |
7 GreyPlus |
7 NumPad2 |
Y | NumPad1 Unknown5D |
| SwitchWeapon 8 | 8 E |
8 Shift |
8 Mouse5 |
8 NumPad1 |
8 H |
NumPad1 Unknown5D |
| SwitchWeapon 9 | 9 Z |
9 MouseWheelDown |
9 C |
9 MouseWheelUp |
9 B |
|
| SwitchWeapon 10 | 3 4 |
Q | NumPad4 | Equals | Enter |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talk | T | T | T | T | Z | T |
| TeamTalk | R | R | R | A | Y | |
| SpeechMenuToggle | V | V | X | V |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taunt pthrust | J | J | L | R | J | |
| Taunt asssmack | K | K | K | Equals | F | K |
| Taunt throatcut | L | L | L | Semicolon | V | L |
| プレイヤー名 | metal-G=[KOS]= | SIGUMA | MMF|hanbei | |GZ0|WF[J3X] | Kikuji | [EXO]Heppoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShowScores | Shift | F1 V |
F1 | F1 | Tab | F1 |
| InGameChat | R | |||||
| Suicide | NumPad9 GreyPlus |
A |