ダメージは直撃時のもの。

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 40〜150 | N/A |
| VehicleDamage | 40〜150 | N/A |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 7 | 70 |
| VehicleDamage | 4 | 70 |
| FireRate(1/sec) | 6.25 | 1 |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 20 | 23〜135 |
| VehicleDamage | 0 | 0 |
| FireRate(1/sec) | 3 | 4 |
| AmmoPerFire | 1 | 1〜10 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 95 | N/A |
| VehicleDamage | 142 | N/A |
| FireRate(1/sec) | 0.9 | N/A |
| AmmoPerFire | 1 | N/A |

| Fire | AltFire | Combo | |
|---|---|---|---|
| Damage | 45 | 45 | 200 |
| VehicleDamage | 38 | 45 | 100 |
| FireRate(1/sec) | 1.4 | 1.6 | N/A |
| AmmoPerFire | 1 | 1 | 5 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 30 | 9 |
| VehicleDamage | 20 | 9 |
| FireRate(1/sec) | 5 | 5 |
| AmmoPerFire | 2 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 7〜8 | 14〜16 |
| VehicleDamage | 5 | 9 |
| FireRate(1/sec) | 15 | 5 |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 13 * 9 = 117 | 90(弾丸) + 13 * 6(破片) = 168 |
| VehicleDamage | 13 * 9 = 117 | 90(弾丸) + 13 * 6(破片) = 168 |
| FireRate(1/sec) | 1.1 | 0.9 |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 100 | N/A |
| VehicleDamage | 100 | N/A |
| FireRate(1/sec) | 1.53 | N/A |
| AmmoPerFire | 1 | N/A |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 90 | 90 |
| VehicleDamage | 90 | 90 |
| FireRate(1/sec) | 1.11 | 1.05 |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 125 | N/A |
| VehicleDamage | 200 | N/A |
| FireRate(1/sec) | 0.25 | N/A |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Fire | AltFire | Headshot | |
|---|---|---|---|
| Damage | 70 | N/A | 140 |
| VehicleDamage | 59 | N/A | 59 |
| FireRate(1/sec) | 0.62 | N/A | 0.62 |
| AmmoPerFire | 1 | N/A | 1 |

| Fire | AltFire | Headshot | |
|---|---|---|---|
| Damage | 60 | N/A | 120 |
| VehicleDamage | 38 | N/A | 38 |
| FireRate(1/sec) | 0.75 | N/A | 0.75 |
| AmmoPerFire | 1 | N/A | 1 |

| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 250*6=1500 | 250*6=1500 |
| VehicleDamage | 250*6=1500 | 250*6=1500 |
| FireRate(1/sec) | 1 | 1 |
| AmmoPerFire | 1 | 1 |

| Ion Cannon | |
|---|---|
| Damage | 150*6=900 |
| VehicleDamage | 150*6=900 |
| FireRate(1/sec) | N/A |
| AmmoPerFire | 1 |

| Bomb | |
|---|---|
| Damage | 600*2=1200 |
| VehicleDamage | 600*2=1200 |
| FireRate(1/sec) | N/A |
| AmmoPerFire | 1 |

InstaGibを有効にした際に使用できる武器。
| Fire | AltFire | |
|---|---|---|
| Damage | 1000 | 1000 |
| VehicleDamage | 88 | 88 |
| AmmoPerFire | 0 | 0 |